CHAPITRE 1- CONCEPTION DES FONDAMENTAUX POUR LA MISE EN PLACE D’UNE STRATEGIE DIGITALE DE VENTE A SUCCÈS
Quelques ressources nécessaires à la conception des fondamentaux de votre stratégie digitale de vente
N° | Ressources | liens d'accès |
---|---|---|
1 | Modèle de planification des étapes pour la mise en œuvre de votre stratégie digitale de vente | Cliquez ici |
2 | Modèle de définition de vos objectifs | Cliquez ici |
3 | Modèle de description de votre cible ou de votre client idéal | Cliquez ici |
4 | Modèle de conception de votre message de vente | Cliquez ici |
5 | Modèle de conception de votre message de vente | Cliquez ici |
6 | Modèle de conditions générales de vente ou d’utilisation | Cliquez ici |
7 | Modèle de politique de confidentialité | Cliquez ici |
Découvrez dans la prochaine vidéo du chapitre 2, comment concevoir votre entonnoir de vente qui automatise votre business et explose votre rentabilité
Retourner à l’introduction
Chapitres | Intitulés | Lien d'accès |
---|---|---|
Introduction | Suivez cette vidéo afin de profiter du programme CVA de façon optimale et maitriser la méthode ATECOF qui vous permettra d’exploser la croissance de votre business | https://book.atecof.com/introduction-v10 |
Chapitre 1 | Conception des fondamentaux pour la mise en place d'une stratégie digitale de vente à succès | https://book.atecof.com/chapitre1-v10 |
Chapitre 2 | Conception de l'entonnoir de vente principal de la stratégie digitale qui automatise vos ventes et explose votre rentabilité | https://book.atecof.com/chapitre2-v10 |
Chapitre 3 | Conception du système d'attraction et d'acquisition qui attire votre client idéal vers vous en automatique | https://book.atecof.com/chapitre3-v10 |
Chapitre 4 | Coneption du système d'education, d'information et de prospection qui transforme en automatique des inconnues en prospects qualifiés prèt à payer votre offre | https://book.atecof.com/chapitre4-v10 |
Chapitre 5 | Conception du système de vente ou de convertion des prospects en clients, adapté à votre offre | https://book.atecof.com/chapitre5-v10 |
Chapitre 6 | Optimisation de votre système de livraison adapté à votre offre pour satisfaire au maximum de clients en un minimum de temps | https://book.atecof.com/chapitre6-v10 |
Chapitre 7 | Conception du système de fidélisation qui augmente vos vente, la satisfaction de vos clients et les transforme en ambassadeur de vos offes | https://book.atecof.com/chapitre7-v10 |
Chapitre 8 | Optimisation et scaling de votre stratégie digitale de vente pour exploser votre rentabilité et dépaser vos objectifs | https://book.atecof. com/chapitre8-v10 |
Etude de cas N°1 | Présentation de la stratégie de vente d'un service d'intermédiation médical: Cas de l'offre CIM de MEDICASURE | https://book.atecof.com/etude-cas1-v10 |
Etudes de cas N°2 | Présentation de la stratégie digitale de vente pour un programme d'accompagnement à la vente en ligne des prestations de services et produits d'information: Cas de l'offre CVA de SMARTWORLD | https://book.atecof.com/etude-cas2-v10 |
Conclusion | Vidéos de conclusion ou de cloture du programme CVA | https://book.atecof.com/conclusion-v10 |
Voulez-vous un accompagnement personnalisé et avancé ?
Pour booster ou accélérer la croissance de votre business efficacement, réservé GRATUITEMENT une session de consulting avec un expert qui vous aidera à trouver le schéma optimal pour la conception de votre machine à vendre automatisée.